| 2 | Trading Embe$$ler$ | 331.78 | 2018 | 11 |
| 3 | DriZZy DrAkE | 316.46 | 2019 | 5 |
| 4 | Hoosier Daddy | 307.56 | 2014 | 14 |
| 5 | crazies | 306.90 | 2014 | 10 |
| 6 | crazies | 305.76 | 2015 | 7 |
| 7 | TROGLODYTES | 303.86 | 2019 | 5 |
| 8 | PERUVIANS | 302.40 | 2025 | 10 |
| 9 | Soul Glo | 302.26 | 2013 | 14 |
| 10 | Grizzlies | 300.38 | 2022 | 8 |
| 11 | Soul Glo | 299.44 | 2013 | 12 |
| 12 | old fart | 298.62 | 2022 | 5 |
| 13 | crazies | 296.30 | 2014 | 11 |
| 14 | TROGLODYTES | 293.02 | 2017 | 11 |
| 15 | Hoosier Daddy | 292.48 | 2014 | 4 |
| 16 | Taste the Rainbow | 291.56 | 2024 | 11 |
| 17 | Grizzlies | 290.16 | 2021 | 11 |
| 18 | Trading Embe$$ler$ | 289.96 | 2018 | 12 |
| 19 | Team Squizard | 289.46 | 2010 | 9 |
| 20 | Hoosier Daddy | 289.40 | 2016 | 6 |
| 21 | Hate this league | 289.10 | 2020 | 7 |
| 22 | Rick James | 288.62 | 2021 | 1 |
| 23 | He Gone | 288.40 | 2021 | 4 |
| 24 | Trading Embe$$ler$ | 288.38 | 2018 | 6 |
| 25 | TROGLODYTES | 287.00 | 2016 | 12 |
| 26 | He Gone | 286.64 | 2020 | 14 |
| 27 | He Gone | 285.86 | 2021 | 2 |
| 28 | Route 66 | 284.30 | 2023 | 5 |
| 29 | DriZZy DrAkE | 283.56 | 2018 | 10 |
| 30 | crazies | 282.84 | 2014 | 12 |
| 31 | Team Squizard | 282.58 | 2013 | 4 |
| 32 | Hate this league | 281.96 | 2020 | 11 |
| 33 | TROGLODYTES | 280.86 | 2015 | 13 |
| 34 | Hate this league | 280.84 | 2020 | 1 |
| 35 | DriZZy DrAkE | 280.10 | 2018 | 5 |
| 36 | old fart | 278.44 | 2020 | 2 |
| 37 | TROGLODYTES | 278.02 | 2016 | 10 |
| 38 | Grizzlies | 276.96 | 2021 | 14 |
| 39 | PERUVIANS | 275.72 | 2025 | 12 |
| 40 | TROGLODYTES | 275.04 | 2017 | 13 |
| 41 | Rick James | 274.72 | 2021 | 6 |
| 42 | Trading Embe$$ler$ | 274.52 | 2018 | 7 |
| 43 | TROGLODYTES | 273.62 | 2011 | 2 |
| 44 | Grizzlies | 273.12 | 2021 | 6 |
| 45 | crazies | 273.00 | 2010 | 11 |
| 46 | TROGLODYTES | 272.94 | 2016 | 8 |
| 47 | Trading Embe$$ler$ | 272.36 | 2014 | 1 |
| 48 | Rick James | 272.36 | 2023 | 3 |
| 49 | Team Squizard | 272.28 | 2021 | 5 |
| 50 | crazies | 271.46 | 2014 | 8 |
| 51 | old fart | 271.38 | 2020 | 7 |
| 52 | Team Squizard | 271.16 | 2010 | 11 |
| 53 | Team Squizard | 271.04 | 2017 | 3 |
| 54 | Trading Embe$$ler$ | 270.46 | 2018 | 14 |
| 55 | Team Squizard | 269.24 | 2023 | 3 |
| 56 | crazies | 269.22 | 2013 | 1 |
| 57 | Route 66 | 269.06 | 2023 | 7 |
| 58 | He Gone | 268.76 | 2021 | 6 |
| 59 | He Gone | 268.74 | 2021 | 10 |
| 60 | He Gone | 268.68 | 2021 | 11 |
| 61 | Trading Embe$$ler$ | 268.02 | 2018 | 2 |
| 62 | Taste the Rainbow | 267.94 | 2024 | 14 |
| 63 | Taste the Rainbow | 267.84 | 2023 | 3 |
| 64 | crazies | 267.54 | 2013 | 3 |
| 65 | crazies | 267.20 | 2015 | 6 |
| 66 | Quad Ace's | 267.12 | 2019 | 5 |
| 67 | Hoosier Daddy | 266.66 | 2018 | 4 |
| 68 | Zeke Virus | 266.42 | 2013 | 9 |
| 69 | Taste the Rainbow | 266.34 | 2023 | 10 |
| 70 | DriZZy DrAkE | 265.92 | 2016 | 1 |
| 71 | PERUVIANS | 265.92 | 2025 | 11 |
| 72 | Quad Ace's | 265.74 | 2019 | 14 |
| 73 | Hoosier Daddy | 265.58 | 2014 | 7 |
| 74 | DriZZy DrAkE | 265.12 | 2018 | 6 |
| 75 | old fart | 265.12 | 2020 | 3 |
| 76 | Grizzlies | 265.08 | 2025 | 13 |
| 77 | Tenacious One | 264.98 | 2011 | 14 |
| 78 | Hoosier Daddy | 264.60 | 2015 | 8 |
| 79 | Romosexual Behavior | 264.48 | 2018 | 1 |
| 80 | Route 66 | 264.48 | 2023 | 12 |
| 81 | Team Squizard | 264.32 | 2013 | 5 |
| 82 | DriZZy DrAkE | 263.98 | 2018 | 14 |
| 83 | Team Squizard | 263.78 | 2023 | 14 |
| 84 | pamlico | 263.64 | 2012 | 5 |
| 85 | Quad Ace's | 263.62 | 2019 | 10 |
| 86 | TROGLODYTES | 263.38 | 2017 | 14 |
| 87 | Grizzlies | 263.24 | 2022 | 5 |
| 88 | DriZZy DrAkE | 262.90 | 2018 | 11 |
| 89 | He Gone | 262.82 | 2021 | 14 |
| 90 | Team Squizard | 262.80 | 2020 | 4 |
| 91 | crazies | 262.64 | 2015 | 2 |
| 92 | TROGLODYTES | 262.58 | 2018 | 12 |
| 93 | He Gone | 262.58 | 2020 | 3 |
| 94 | Zeke Virus | 262.20 | 2013 | 7 |
| 95 | ? | 262.14 | 2012 | 14 |
| 96 | TROGLODYTES | 262.04 | 2021 | 4 |
| 97 | TROGLODYTES | 261.72 | 2012 | 6 |
| 98 | Rick James | 261.72 | 2022 | 11 |
| 99 | He Gone | 261.70 | 2020 | 9 |
| 100 | Hate this league | 261.66 | 2020 | 3 |
| 101 | Team Squizard | 261.64 | 2022 | 10 |
| 102 | He Gone | 261.42 | 2020 | 12 |
| 103 | Hoosier Daddy | 261.08 | 2014 | 13 |
| 104 | Grizzlies | 261.08 | 2022 | 2 |
| 105 | TROGLODYTES | 261.04 | 2016 | 9 |
| 106 | Rick James | 260.90 | 2022 | 9 |
| 107 | Romosexual Behavior | 260.86 | 2018 | 2 |
| 108 | Romosexual Behavior | 260.28 | 2016 | 1 |
| 109 | Grizzlies | 260.22 | 2020 | 5 |
| 110 | crazies | 260.20 | 2010 | 14 |
| 111 | Zeke Virus | 260.00 | 2015 | 3 |
| 112 | crazies | 259.94 | 2015 | 8 |
| 113 | Romosexual Behavior | 259.62 | 2018 | 9 |
| 114 | He Gone | 259.48 | 2020 | 11 |
| 115 | Team Squizard | 259.22 | 2018 | 4 |
| 116 | TROGLODYTES | 259.12 | 2014 | 8 |
| 117 | crazies | 258.98 | 2013 | 4 |
| 118 | Soul Glo | 258.72 | 2013 | 8 |
| 119 | DriZZy DrAkE | 258.72 | 2019 | 8 |
| 120 | Team Squizard | 258.56 | 2019 | 6 |
| 121 | Trading Embe$$ler$ | 258.56 | 2020 | 1 |
| 122 | Team Squizard | 258.26 | 2022 | 12 |
| 123 | Route 66 | 258.12 | 2023 | 4 |
| 124 | Romosexual Behavior | 258.04 | 2018 | 12 |
| 125 | Rick James | 258.00 | 2022 | 5 |
| 126 | TROGLODYTES | 257.76 | 2012 | 4 |
| 127 | Trading Embe$$ler$ | 257.66 | 2022 | 2 |
| 128 | Grizzlies | 257.56 | 2021 | 5 |
| 129 | Team Squizard | 257.52 | 2024 | 7 |
| 130 | Zeke Virus | 257.36 | 2014 | 1 |
| 131 | Trading Embe$$ler$ | 257.22 | 2018 | 9 |
| 132 | Cruizers | 257.16 | 2010 | 10 |
| 133 | Cute girls are hot and sexy | 256.80 | 2025 | 7 |
| 134 | TROGLODYTES | 256.26 | 2017 | 12 |
| 135 | Zeke Virus | 256.18 | 2015 | 9 |
| 136 | PERUVIANS | 256.00 | 2025 | 14 |
| 137 | DriZZy DrAkE | 255.74 | 2018 | 2 |
| 138 | crazies | 255.68 | 2015 | 1 |
| 139 | Cruizers | 255.42 | 2010 | 2 |
| 140 | Zeke Virus | 255.42 | 2011 | 4 |
| 141 | pamlico | 255.32 | 2012 | 4 |
| 142 | Taste the Rainbow | 255.30 | 2023 | 13 |
| 143 | pamlico | 255.16 | 2012 | 1 |
| 144 | Zeke Virus | 255.00 | 2012 | 12 |
| 145 | Grizzlies | 254.86 | 2024 | 8 |
| 146 | crazies | 254.80 | 2011 | 3 |
| 147 | Zeke Virus | 254.80 | 2015 | 13 |
| 148 | Team Squizard | 254.56 | 2021 | 3 |
| 149 | Trading Embe$$ler$ | 254.50 | 2018 | 5 |
| 150 | Cute girls are hot and sexy | 254.38 | 2025 | 13 |
| 151 | old fart | 254.32 | 2020 | 14 |
| 152 | TROGLODYTES | 254.22 | 2025 | 12 |
| 153 | Soul Glo | 254.12 | 2013 | 5 |
| 154 | SaddleTramps2012 | 253.78 | 2012 | 4 |
| 155 | crazies | 253.68 | 2011 | 4 |
| 156 | Team Squizard | 253.62 | 2012 | 9 |
| 157 | Grizzlies | 253.10 | 2024 | 9 |
| 158 | DriZZy DrAkE | 252.90 | 2016 | 5 |
| 159 | Team Squizard | 252.78 | 2013 | 10 |
| 160 | crazies | 252.10 | 2016 | 8 |
| 161 | Tenacious One | 251.94 | 2011 | 12 |
| 162 | Grizzlies | 251.90 | 2023 | 13 |
| 163 | Rick James | 251.84 | 2024 | 14 |
| 164 | crazies | 251.74 | 2014 | 6 |
| 165 | Zeke Virus | 251.60 | 2014 | 8 |
| 166 | crazies | 251.34 | 2010 | 12 |
| 167 | He Gone | 251.22 | 2021 | 5 |
| 168 | TROGLODYTES | 251.16 | 2019 | 1 |
| 169 | Zeke Virus | 251.12 | 2013 | 11 |
| 170 | pamlico | 251.06 | 2016 | 10 |
| 171 | TROGLODYTES | 251.00 | 2019 | 3 |
| 172 | Zeke Virus | 250.96 | 2010 | 7 |
| 173 | Trading Embe$$ler$ | 250.76 | 2018 | 8 |
| 174 | Trading Embe$$ler$ | 250.74 | 2019 | 6 |
| 175 | Rick James | 250.74 | 2022 | 7 |
| 176 | Taste the Rainbow | 250.64 | 2023 | 8 |
| 177 | Danger Zone | 250.28 | 2015 | 3 |
| 178 | Hoosier Daddy | 250.28 | 2017 | 10 |
| 179 | TROGLODYTES | 250.14 | 2015 | 6 |
| 180 | TROGLODYTES | 250.02 | 2022 | 2 |
| 181 | Grizzlies | 249.98 | 2021 | 7 |
| 182 | pamlico | 249.86 | 2016 | 4 |
| 183 | Zeke Virus | 249.80 | 2015 | 12 |
| 184 | pamlico | 249.68 | 2015 | 5 |
| 185 | Cruizers | 249.66 | 2011 | 2 |
| 186 | Rick James | 249.46 | 2024 | 8 |
| 187 | pamlico | 249.38 | 2015 | 8 |
| 188 | TROGLODYTES | 249.16 | 2025 | 5 |
| 189 | Team Squizard | 249.04 | 2016 | 1 |
| 190 | Hate this league | 248.88 | 2020 | 4 |
| 191 | Trading Embe$$ler$ | 248.80 | 2018 | 13 |
| 192 | Grizzlies | 248.46 | 2025 | 4 |
| 193 | Team Squizard | 248.30 | 2017 | 14 |
| 194 | Grizzlies | 248.26 | 2023 | 12 |
| 195 | Trading Embe$$ler$ | 248.18 | 2018 | 3 |
| 196 | He Gone | 248.18 | 2021 | 7 |
| 197 | Hoosier Daddy | 247.98 | 2019 | 1 |
| 198 | crazies | 247.84 | 2016 | 13 |
| 199 | Team Squizard | 247.66 | 2013 | 13 |
| 200 | Quad Ace's | 247.64 | 2019 | 1 |
| 201 | Trading Embe$$ler$ | 247.44 | 2020 | 3 |
| 202 | Team Squizard | 247.38 | 2019 | 3 |
| 203 | Team Squizard | 247.20 | 2018 | 6 |
| 204 | Rick James | 247.18 | 2024 | 2 |
| 205 | old fart | 247.14 | 2022 | 4 |
| 206 | Zeke Virus | 247.02 | 2013 | 13 |
| 207 | TROGLODYTES | 246.94 | 2024 | 11 |
| 208 | crazies | 246.22 | 2014 | 4 |
| 209 | Grizzlies | 246.20 | 2025 | 5 |
| 210 | Zeke Virus | 246.12 | 2012 | 4 |
| 211 | PERUVIANS | 246.10 | 2025 | 6 |
| 212 | Hoosier Daddy | 246.02 | 2016 | 8 |
| 213 | Hate this league | 245.98 | 2020 | 2 |
| 214 | crazies | 245.88 | 2017 | 14 |
| 215 | TROGLODYTES | 245.86 | 2023 | 4 |
| 216 | TROGLODYTES | 245.84 | 2013 | 2 |
| 217 | TROGLODYTES | 245.78 | 2011 | 10 |
| 218 | Zeke Virus | 245.70 | 2011 | 12 |
| 219 | Team Squizard | 245.62 | 2014 | 12 |
| 220 | TROGLODYTES | 245.56 | 2015 | 12 |
| 221 | Zeke Virus | 245.36 | 2012 | 10 |
| 222 | Hate this league | 245.32 | 2021 | 2 |
| 223 | PERUVIANS | 245.22 | 2023 | 11 |
| 224 | THE SWIPER | 245.20 | 2022 | 3 |
| 225 | Route 66 | 245.18 | 2023 | 13 |
| 226 | Grizzlies | 244.92 | 2022 | 3 |
| 227 | TROGLODYTES | 244.84 | 2010 | 7 |
| 228 | Hoosier Daddy | 244.80 | 2013 | 1 |
| 229 | pamlico | 244.72 | 2016 | 13 |
| 230 | PERUVIANS | 244.64 | 2023 | 10 |
| 231 | Cute girls are hot and sexy | 244.64 | 2025 | 4 |
| 232 | Team Squizard | 244.62 | 2014 | 14 |
| 233 | Hoosier Daddy | 244.54 | 2015 | 13 |
| 234 | Grizzlies | 244.38 | 2024 | 10 |
| 235 | Tenacious One | 244.34 | 2011 | 8 |
| 236 | Zeke Virus | 243.90 | 2012 | 11 |
| 237 | TROGLODYTES | 243.86 | 2021 | 3 |
| 238 | Team Squizard | 243.66 | 2012 | 1 |
| 239 | Team Squizard | 243.60 | 2017 | 2 |
| 240 | TROGLODYTES | 243.56 | 2023 | 7 |
| 241 | Trading Embe$$ler$ | 243.52 | 2020 | 13 |
| 242 | TROGLODYTES | 243.28 | 2016 | 7 |
| 243 | Team Squizard | 243.20 | 2017 | 12 |
| 244 | Grizzlies | 243.10 | 2025 | 6 |
| 245 | Team Squizard | 243.04 | 2021 | 7 |
| 246 | TROGLODYTES | 242.96 | 2015 | 8 |
| 247 | Tenacious One | 242.88 | 2011 | 3 |
| 248 | pamlico | 242.60 | 2012 | 10 |
| 249 | old fart | 242.54 | 2024 | 3 |
| 250 | SaddleTramps2012 | 242.48 | 2013 | 12 |
| 251 | old fart | 242.44 | 2022 | 7 |
| 252 | Taste the Rainbow | 242.40 | 2023 | 2 |
| 253 | Trading Embe$$ler$ | 242.36 | 2019 | 8 |
| 254 | crazies | 242.22 | 2014 | 7 |
| 255 | Grizzlies | 242.16 | 2025 | 9 |
| 256 | He Gone | 241.96 | 2020 | 8 |
| 257 | Trading Embe$$ler$ | 241.82 | 2014 | 14 |
| 258 | Team Squizard | 241.78 | 2015 | 3 |
| 259 | Trading Embe$$ler$ | 241.68 | 2015 | 3 |
| 260 | Hoosier Daddy | 241.66 | 2018 | 2 |
| 261 | Team Squizard | 241.58 | 2015 | 9 |
| 262 | Zeke Virus | 241.54 | 2013 | 8 |
| 263 | TROGLODYTES | 241.54 | 2015 | 3 |
| 264 | pamlico | 241.44 | 2013 | 1 |
| 265 | Trading Embe$$ler$ | 241.42 | 2015 | 9 |
| 266 | Trading Embe$$ler$ | 241.38 | 2014 | 6 |
| 267 | Zeke Virus | 241.34 | 2012 | 13 |
| 268 | Grizzlies | 241.30 | 2023 | 2 |
| 269 | Quad Ace's | 241.26 | 2019 | 12 |
| 270 | crazies | 241.20 | 2013 | 2 |
| 271 | DriZZy DrAkE | 241.00 | 2018 | 13 |
| 272 | Zeke Virus | 240.92 | 2012 | 5 |
| 273 | pamlico | 240.90 | 2012 | 6 |
| 274 | Team Squizard | 240.84 | 2010 | 1 |
| 275 | TROGLODYTES | 240.80 | 2024 | 13 |
| 276 | Zeke Virus | 240.74 | 2015 | 7 |
| 277 | TROGLODYTES | 240.72 | 2012 | 5 |
| 278 | Tenacious One | 240.48 | 2011 | 13 |
| 279 | Route 66 | 240.36 | 2023 | 14 |
| 280 | TROGLODYTES | 240.34 | 2015 | 2 |
| 281 | DriZZy DrAkE | 240.32 | 2019 | 6 |
| 282 | Tenacious One | 240.14 | 2011 | 6 |
| 283 | SaddleTramps2012 | 240.12 | 2010 | 3 |
| 284 | Cruizers | 240.12 | 2010 | 12 |
| 285 | crazies | 240.02 | 2010 | 2 |
| 286 | Route 66 | 239.96 | 2023 | 8 |
| 287 | He Gone | 239.88 | 2021 | 9 |
| 288 | Trading Embe$$ler$ | 239.86 | 2020 | 2 |
| 289 | Quad Ace's | 239.70 | 2019 | 8 |
| 290 | crazies | 239.68 | 2011 | 1 |
| 291 | old fart | 239.56 | 2022 | 3 |
| 292 | Taste the Rainbow | 239.34 | 2024 | 12 |
| 293 | PERUVIANS | 239.30 | 2025 | 2 |
| 294 | DriZZy DrAkE | 239.16 | 2018 | 1 |
| 295 | crazies | 239.10 | 2014 | 5 |
| 296 | crazies | 239.08 | 2014 | 13 |
| 297 | Grizzlies | 239.08 | 2020 | 6 |
| 298 | crazies | 239.04 | 2016 | 10 |
| 299 | TROGLODYTES | 238.84 | 2012 | 7 |
| 300 | TROGLODYTES | 238.84 | 2019 | 8 |
| 301 | pamlico | 238.80 | 2016 | 3 |
| 302 | Hoosier Daddy | 238.76 | 2013 | 4 |
| 303 | Tenacious One | 238.56 | 2011 | 1 |
| 304 | Hate this league | 238.54 | 2020 | 12 |
| 305 | TROGLODYTES | 238.34 | 2011 | 7 |
| 306 | TROGLODYTES | 238.34 | 2011 | 13 |
| 307 | THE SWIPER | 238.24 | 2022 | 2 |
| 308 | DriZZy DrAkE | 238.22 | 2019 | 10 |
| 309 | THE SWIPER | 238.12 | 2022 | 7 |
| 310 | TROGLODYTES | 238.08 | 2025 | 7 |
| 311 | TROGLODYTES | 238.04 | 2011 | 9 |
| 312 | Zeke Virus | 237.86 | 2010 | 2 |
| 313 | Hoosier Daddy | 237.84 | 2015 | 9 |
| 314 | Rick James | 237.82 | 2020 | 9 |
| 315 | Trading Embe$$ler$ | 237.78 | 2018 | 10 |
| 316 | He Gone | 237.78 | 2020 | 2 |
| 317 | DriZZy DrAkE | 237.70 | 2019 | 9 |
| 318 | DriZZy DrAkE | 237.68 | 2016 | 2 |
| 319 | TROGLODYTES | 237.66 | 2016 | 5 |
| 320 | Rick James | 237.66 | 2022 | 2 |
| 321 | TROGLODYTES | 237.56 | 2012 | 2 |
| 322 | Zeke Virus | 237.34 | 2013 | 1 |
| 323 | Trading Embe$$ler$ | 237.28 | 2019 | 4 |
| 324 | Grizzlies | 237.24 | 2022 | 9 |
| 325 | Trading Embe$$ler$ | 237.22 | 2014 | 3 |
| 326 | Zeke Virus | 237.18 | 2013 | 2 |
| 327 | Quad Ace's | 237.16 | 2019 | 11 |
| 328 | Team Squizard | 237.12 | 2024 | 4 |
| 329 | Hoosier Daddy | 237.06 | 2017 | 4 |
| 330 | Taste the Rainbow | 237.06 | 2023 | 12 |
| 331 | Team Squizard | 237.02 | 2025 | 8 |
| 332 | Team Squizard | 236.88 | 2025 | 5 |
| 333 | TROGLODYTES | 236.84 | 2024 | 9 |
| 334 | Team Squizard | 236.72 | 2014 | 3 |
| 335 | Grizzlies | 236.70 | 2020 | 2 |
| 336 | TROGLODYTES | 236.64 | 2010 | 3 |
| 337 | Zeke Virus | 236.40 | 2012 | 14 |
| 338 | DriZZy DrAkE | 236.38 | 2019 | 3 |
| 339 | PERUVIANS | 236.38 | 2024 | 1 |
| 340 | Team Squizard | 236.28 | 2019 | 8 |
| 341 | pamlico | 236.18 | 2018 | 4 |
| 342 | Quad Ace's | 236.18 | 2019 | 9 |
| 343 | pamlico | 236.10 | 2016 | 9 |
| 344 | Team Squizard | 235.98 | 2018 | 3 |
| 345 | Soul Glo | 235.96 | 2013 | 9 |
| 346 | Rick James | 235.94 | 2022 | 12 |
| 347 | Taste the Rainbow | 235.94 | 2023 | 4 |
| 348 | Rick James | 235.48 | 2020 | 2 |
| 349 | Trading Embe$$ler$ | 235.44 | 2018 | 1 |
| 350 | Hoosier Daddy | 235.24 | 2010 | 11 |
| 351 | Hoosier Daddy | 235.22 | 2011 | 14 |
| 352 | Team Squizard | 234.98 | 2015 | 13 |
| 353 | Romosexual Behavior | 234.90 | 2018 | 7 |
| 354 | DriZZy DrAkE | 234.84 | 2017 | 8 |
| 355 | Trading Embe$$ler$ | 234.54 | 2019 | 3 |
| 356 | Taste the Rainbow | 234.50 | 2025 | 5 |
| 357 | Taste the Rainbow | 234.24 | 2023 | 11 |
| 358 | crazies | 234.22 | 2013 | 9 |
| 359 | Team Squizard | 234.20 | 2014 | 11 |
| 360 | TROGLODYTES | 234.20 | 2016 | 13 |
| 361 | old fart | 234.02 | 2022 | 13 |
| 362 | He Gone | 234.02 | 2022 | 14 |
| 363 | Tenacious One | 233.98 | 2011 | 4 |
| 364 | Hoosier Daddy | 233.98 | 2016 | 9 |
| 365 | Romosexual Behavior | 233.74 | 2018 | 10 |
| 366 | Hoosier Daddy | 233.70 | 2018 | 5 |
| 367 | Hoosier Daddy | 233.66 | 2012 | 7 |
| 368 | Quad Ace's | 233.62 | 2019 | 4 |
| 369 | TROGLODYTES | 233.52 | 2023 | 11 |
| 370 | TROGLODYTES | 233.48 | 2024 | 6 |
| 371 | Grizzlies | 233.44 | 2025 | 7 |
| 372 | Trading Embe$$ler$ | 233.40 | 2014 | 13 |
| 373 | pamlico | 233.10 | 2016 | 6 |
| 374 | Danger Zone | 233.08 | 2015 | 11 |
| 375 | TROGLODYTES | 232.96 | 2017 | 7 |
| 376 | crazies | 232.88 | 2014 | 2 |
| 377 | DriZZy DrAkE | 232.84 | 2019 | 11 |
| 378 | Rick James | 232.82 | 2021 | 7 |
| 379 | Trading Embe$$ler$ | 232.72 | 2019 | 11 |
| 380 | Romosexual Behavior | 232.54 | 2019 | 3 |
| 381 | Trading Embe$$ler$ | 232.52 | 2018 | 4 |
| 382 | Grizzlies | 232.50 | 2021 | 13 |
| 383 | Taste the Rainbow | 232.50 | 2024 | 13 |
| 384 | THE SWIPER | 232.36 | 2022 | 8 |
| 385 | TROGLODYTES | 232.20 | 2010 | 13 |
| 386 | Team Squizard | 232.10 | 2023 | 1 |
| 387 | Team Squizard | 232.06 | 2012 | 13 |
| 388 | Zeke Virus | 232.02 | 2010 | 10 |
| 389 | crazies | 231.88 | 2016 | 11 |
| 390 | Team Squizard | 231.84 | 2014 | 10 |
| 391 | Taste the Rainbow | 231.80 | 2024 | 9 |
| 392 | TROGLODYTES | 231.66 | 2020 | 1 |
| 393 | crazies | 231.56 | 2016 | 12 |
| 394 | PERUVIANS | 231.52 | 2023 | 6 |
| 395 | Grizzlies | 231.44 | 2021 | 9 |
| 396 | PERUVIANS | 231.44 | 2023 | 14 |
| 397 | Team Squizard | 231.42 | 2012 | 8 |
| 398 | Team Squizard | 231.38 | 2013 | 2 |
| 399 | old fart | 231.36 | 2022 | 12 |
| 400 | Rick James | 231.34 | 2020 | 4 |
| 401 | Hoosier Daddy | 231.32 | 2019 | 3 |
| 402 | Bo Knows | 231.30 | 2010 | 11 |
| 403 | Hoosier Daddy | 231.02 | 2014 | 12 |
| 404 | Route 66 | 231.02 | 2023 | 11 |
| 405 | TROGLODYTES | 230.94 | 2011 | 11 |
| 406 | THE SWIPER | 230.80 | 2022 | 4 |
| 407 | DriZZy DrAkE | 230.70 | 2016 | 6 |
| 408 | old fart | 230.62 | 2024 | 14 |
| 409 | old fart | 230.58 | 2020 | 4 |
| 410 | Grizzlies | 230.42 | 2020 | 13 |
| 411 | Hoosier Daddy | 230.28 | 2016 | 3 |
| 412 | Grizzlies | 230.14 | 2022 | 1 |
| 413 | ? | 230.10 | 2012 | 6 |
| 414 | Team Squizard | 230.02 | 2012 | 3 |
| 415 | Grizzlies | 230.00 | 2025 | 8 |
| 416 | Hoosier Daddy | 229.80 | 2019 | 4 |
| 417 | Hate this league | 229.68 | 2020 | 14 |
| 418 | Grizzlies | 229.66 | 2020 | 12 |
| 419 | Rick James | 229.54 | 2021 | 4 |
| 420 | TROGLODYTES | 229.46 | 2019 | 6 |
| 421 | Grizzlies | 229.38 | 2023 | 10 |
| 422 | DriZZy DrAkE | 229.30 | 2019 | 14 |
| 423 | Team Squizard | 229.24 | 2015 | 4 |
| 424 | Taste the Rainbow | 229.22 | 2024 | 2 |
| 425 | PERUVIANS | 229.18 | 2024 | 11 |
| 426 | TROGLODYTES | 229.16 | 2013 | 11 |
| 427 | Team Squizard | 229.14 | 2023 | 5 |
| 428 | Team Squizard | 228.94 | 2022 | 9 |
| 429 | Bo Knows | 228.84 | 2010 | 3 |
| 430 | Zeke Virus | 228.60 | 2012 | 8 |
| 431 | Rick James | 228.60 | 2024 | 11 |
| 432 | Rick James | 228.56 | 2022 | 1 |
| 433 | crazies | 228.54 | 2011 | 13 |
| 434 | old fart | 228.32 | 2021 | 6 |
| 435 | TROGLODYTES | 228.26 | 2021 | 2 |
| 436 | pamlico | 228.24 | 2015 | 13 |
| 437 | Cruizers | 228.20 | 2010 | 5 |
| 438 | crazies | 228.18 | 2016 | 2 |
| 439 | Hoosier Daddy | 228.16 | 2016 | 13 |
| 440 | Hate this league | 228.16 | 2020 | 13 |
| 441 | Trading Embe$$ler$ | 228.14 | 2020 | 14 |
| 442 | TROGLODYTES | 228.02 | 2018 | 6 |
| 443 | Team Squizard | 228.00 | 2020 | 3 |
| 444 | Romosexual Behavior | 227.96 | 2018 | 8 |
| 445 | Grizzlies | 227.96 | 2021 | 2 |
| 446 | THE SWIPER | 227.86 | 2022 | 12 |
| 447 | crazies | 227.82 | 2017 | 10 |
| 448 | THE SWIPER | 227.80 | 2022 | 1 |
| 449 | TROGLODYTES | 227.76 | 2010 | 4 |
| 450 | Zeke Virus | 227.72 | 2014 | 13 |
| 451 | Team Squizard | 227.72 | 2020 | 5 |
| 452 | TROGLODYTES | 227.70 | 2016 | 3 |
| 453 | Taste the Rainbow | 227.62 | 2025 | 2 |
| 454 | SaddleTramps2012 | 227.48 | 2013 | 1 |
| 455 | Romosexual Behavior | 227.48 | 2018 | 3 |
| 456 | TROGLODYTES | 227.46 | 2014 | 7 |
| 457 | Team Squizard | 227.36 | 2024 | 8 |
| 458 | pamlico | 227.30 | 2018 | 11 |
| 459 | crazies | 227.28 | 2011 | 2 |
| 460 | Trading Embe$$ler$ | 227.28 | 2017 | 9 |
| 461 | old fart | 227.26 | 2021 | 10 |
| 462 | Team Squizard | 227.22 | 2024 | 11 |
| 463 | Team Squizard | 227.20 | 2014 | 13 |
| 464 | Romosexual Behavior | 227.16 | 2019 | 1 |
| 465 | DriZZy DrAkE | 227.14 | 2018 | 8 |
| 466 | Cute girls are hot and sexy | 227.10 | 2025 | 8 |
| 467 | Tenacious One | 227.06 | 2011 | 9 |
| 468 | pamlico | 227.02 | 2016 | 5 |
| 469 | Trading Embe$$ler$ | 226.98 | 2017 | 1 |
| 470 | Grizzlies | 226.96 | 2024 | 3 |
| 471 | Team Squizard | 226.88 | 2016 | 8 |
| 472 | Team Squizard | 226.84 | 2023 | 13 |
| 473 | Zeke Virus | 226.76 | 2015 | 14 |
| 474 | Hoosier Daddy | 226.72 | 2016 | 2 |
| 475 | TROGLODYTES | 226.70 | 2024 | 1 |
| 476 | PERUVIANS | 226.68 | 2025 | 4 |
| 477 | TROGLODYTES | 226.58 | 2018 | 7 |
| 478 | Rick James | 226.46 | 2020 | 3 |
| 479 | crazies | 226.44 | 2016 | 7 |
| 480 | Team Squizard | 226.40 | 2021 | 12 |
| 481 | Taste the Rainbow | 226.26 | 2024 | 5 |
| 482 | Team Squizard | 226.24 | 2017 | 4 |
| 483 | TROGLODYTES | 226.22 | 2010 | 2 |
| 484 | TROGLODYTES | 226.16 | 2024 | 14 |
| 485 | Hoosier Daddy | 225.88 | 2013 | 6 |
| 486 | pamlico | 225.86 | 2016 | 1 |
| 487 | DriZZy DrAkE | 225.70 | 2018 | 4 |
